Brutto pro Kopf Einkommen Weltweit
Während der Planung des Budgets und der allgemeinen Planung haben wir uns sehr vielen Gedanken gemacht wie man eine Planung in Richtung Budget möglichst effizient gestalten könnte. Die Liste Brutto pro Kopf Einkommen Weltweit soll Weltreisenden helfen die Route und die möglichen Zielländer anhand ihres Budgets etwas einfacher planen zu können.
Hier fiel mir ein das in vielen Ländern der Welt oft eine Statistik über das Pro Kopf Einkommen herausgegeben wird. Diese Idee war Grundlage dieses Beitrags. Betrachtet man das Brutto Pro Kopf Einkommen Weltweit fallen sehr schnell einige Länder auf die sehr günstig sein sollten wenn man diese Bereisen möchte. Besonders sehr viele kleine Inselstaaten haben ein niedriges Brutto pro Kopf Einkommen.
Liste Brutto pro Kopf Einkommen Weltweit in Dollar
Land | Jahr | Brutto pro Kopf in $ | Kontinent |
---|---|---|---|
Somalia | 1990 | 150 | Afrika |
Burundi | 2015 | 260 | Afrika |
Zentralafrikanische Republik | 2015 | 320 | Afrika |
Malawi | 2015 | 350 | Afrika |
Liberia | 2015 | 380 | Afrika |
Niger | 2015 | 390 | Afrika |
Kongo, Dem. Republik | 2015 | 410 | Afrika |
Madagaskar | 2015 | 420 | Afrika |
Gambia | 2014 | 460 | Afrika |
Guinea | 2015 | 470 | Afrika |
Togo | 2015 | 540 | Afrika |
Mosambik | 2015 | 580 | Afrika |
Äthiopien | 2015 | 590 | Afrika |
Guinea-Bissau | 2015 | 590 | Afrika |
Sierra Leone | 2015 | 630 | Afrika |
Afghanistan | 2015 | 630 | Asien |
Burkina Faso | 2015 | 660 | Afrika |
Uganda | 2015 | 670 | Afrika |
Eritrea | 2014 | 680 | Afrika |
Ruanda | 2015 | 700 | Afrika |
Nepal | 2015 | 730 | Asien |
Komoren | 2014 | 790 | Afrika |
Mali | 2015 | 790 | Afrika |
Südsudan | 2015 | 790 | Afrika |
Haiti | 2015 | 820 | Südamerika |
Simbabwe | 2015 | 850 | Afrika |
Benin | 2015 | 860 | Afrika |
Tschad | 2015 | 880 | Afrika |
Tansania, Vereinigte Republik | 2015 | 910 | Afrika |
Senegal | 2015 | 1.000 | Afrika |
Dschibuti | 2005 | 1.030 | Afrika |
Kambodscha | 2015 | 1.070 | Asien |
Kirgisistan | 2015 | 1.170 | Asien |
Bangladesch | 2015 | 1.190 | Asien |
Tadschikistan | 2015 | 1.240 | Asien |
Myanmar | 2014 | 1.280 | Asien |
Jemen | 2013 | 1.300 | Asien |
Kamerun | 2015 | 1.330 | Afrika |
Lesotho | 2014 | 1.330 | Afrika |
Kenia | 2015 | 1.340 | Afrika |
Mauretanien | 2014 | 1.370 | Afrika |
Côte d'Ivoire | 2015 | 1.410 | Afrika |
Pakistan | 2015 | 1.440 | Asien |
Ghana | 2015 | 1.480 | Afrika |
Sambia | 2015 | 1.500 | Afrika |
Indien | 2015 | 1.590 | Asien |
São Tomé und Príncipe | 2014 | 1.670 | Afrika |
Laos, Dem. Volksrepublik | 2015 | 1.730 | Asien |
Sudan | 2015 | 1.840 | Afrika |
Timor-Leste | 2015 | 1.920 | Asien |
Nicaragua | 2015 | 1.940 | Südamerika |
Salomonen | 2015 | 1.940 | Ozeanien |
Vietnam | 2015 | 1.980 | Asien |
Usbekistan | 2015 | 2.150 | Asien |
Moldau, Republik | 2015 | 2.220 | Europa |
Papua-Neuguinea | 2014 | 2.240 | Ozeanien |
Honduras | 2015 | 2.270 | Südamerika |
Bhutan | 2015 | 2.370 | Asien |
Kongo | 2015 | 2.540 | Afrika |
Syrien, Arabische Republik | 2010 | 2.610 | Asien |
Ukraine | 2015 | 2.620 | Europa |
Nigeria | 2015 | 2.820 | Afrika |
Marokko | 2015 | 3.040 | Afrika |
Bolivien, Plurinat. Staat | 2015 | 3.080 | Südamerika |
Vanuatu | 2014 | 3.160 | Ozeanien |
Mikronesien, F. Staaten von | 2014 | 3.200 | Ozeanien |
Swasiland | 2015 | 3.230 | Afrika |
Kiribati | 2015 | 3.230 | Ozeanien |
Cabo Verde | 2015 | 3.290 | Afrika |
Ägypten | 2015 | 3.340 | Afrika |
Indonesien | 2015 | 3.440 | Asien |
Philippinen | 2015 | 3.540 | Asien |
Guatemala | 2015 | 3.590 | Südamerika |
Sri Lanka | 2015 | 3.800 | Asien |
Mongolei | 2015 | 3.830 | Asien |
Armenien | 2015 | 3.880 | Asien |
Samoa | 2015 | 3.930 | Ozeanien |
El Salvador | 2015 | 3.940 | Südamerika |
Tunesien | 2015 | 3.970 | Afrika |
Guyana | 2015 | 4.090 | Südamerika |
Georgien | 2015 | 4.160 | Asien |
Angola | 2015 | 4.180 | Afrika |
Paraguay | 2015 | 4.220 | Südamerika |
Tonga | 2014 | 4.260 | Ozeanien |
Albanien | 2015 | 4.290 | Europa |
Marshallinseln | 2014 | 4.390 | Ozeanien |
Belize | 2015 | 4.420 | Südamerika |
Bosnien und Herzegowina | 2015 | 4.680 | Europa |
Jordanien | 2015 | 4.680 | Asien |
Fidschi | 2015 | 4.800 | Ozeanien |
Algerien | 2015 | 4.870 | Afrika |
Jamaika | 2015 | 5.010 | Südamerika |
Mazedonien, eh. jug. Rep. | 2015 | 5.140 | Europa |
Namibia | 2015 | 5.210 | Afrika |
Serbien | 2015 | 5.500 | Europa |
Irak | 2015 | 5.550 | Asien |
Thailand | 2015 | 5.620 | Asien |
Tuvalu | 2014 | 5.720 | Ozeanien |
Kuba | 2011 | 5.880 | Südamerika |
Ecuador | 2015 | 6.010 | Südamerika |
Libyen | 2015 | 6.030 | Afrika |
Südafrika | 2015 | 6.050 | Afrika |
Dominikanische Republik | 2015 | 6.130 | Südamerika |
Peru | 2015 | 6.200 | Südamerika |
Belarus | 2015 | 6.460 | Europa |
Botsuana | 2015 | 6.510 | Afrika |
Iran, Islamische Republik | 2014 | 6.550 | Asien |
Aserbaidschan | 2015 | 6.560 | Asien |
St. Vincent und die Grenadinen | 2015 | 6.670 | Südamerika |
Malediven | 2015 | 6.670 | Asien |
Dominica | 2015 | 6.760 | Südamerika |
Kolumbien | 2015 | 7.130 | Südamerika |
Bulgarien | 2015 | 7.220 | Europa |
Montenegro | 2015 | 7.240 | Europa |
St. Lucia | 2015 | 7.390 | Südamerika |
Turkmenistan | 2015 | 7.510 | Asien |
Äquatorialguinea | 2015 | 7.790 | Afrika |
China | 2015 | 7.820 | Asien |
Libanon | 2015 | 7.930 | Asien |
Grenada | 2015 | 8.430 | Südamerika |
Gabun | 2015 | 9.210 | Afrika |
Suriname | 2015 | 9.300 | Südamerika |
Rumänien | 2015 | 9.500 | Europa |
Mauritius | 2015 | 9.610 | Afrika |
Mexiko | 2015 | 9.710 | Südamerika |
Brasilien | 2015 | 9.850 | Südamerika |
Türkei | 2015 | 9.950 | Europa |
Costa Rica | 2015 | 10.210 | Südamerika |
Malaysia | 2015 | 10.570 | Asien |
Russische Föderation | 2015 | 11.400 | Europa |
Kasachstan | 2015 | 11.580 | Asien |
Panama | 2015 | 12.050 | Südamerika |
Palau | 2015 | 12.180 | Ozeanien |
Argentinien | 2015 | 12.460 | Südamerika |
Kroatien | 2015 | 12.690 | Europa |
Venezuela, Bolivarische Republik | 2014 | 12.890 | Südamerika |
Ungarn | 2015 | 12.990 | Europa |
Polen | 2015 | 13.370 | Europa |
Antigua und Barbuda | 2015 | 13.390 | Südamerika |
Chile | 2015 | 14.060 | Südamerika |
Seychellen | 2015 | 14.760 | Afrika |
Barbados | 2015 | 14.800 | Südamerika |
Lettland | 2015 | 14.900 | Europa |
Litauen | 2015 | 15.000 | Europa |
St. Kitts und Nevis | 2015 | 15.560 | Südamerika |
Uruguay | 2015 | 15.720 | Südamerika |
Oman | 2015 | 16.920 | Asien |
Slowakei | 2015 | 17.310 | Europa |
Tschechische Republik | 2015 | 18.050 | Europa |
Estland | 2015 | 18.480 | Europa |
Trinidad und Tobago | 2015 | 18.600 | Südamerika |
Griechenland | 2015 | 20.290 | Europa |
Bahrain | 2015 | 20.350 | Asien |
Portugal | 2015 | 20.530 | Europa |
Malta | 2013 | 21.000 | Europa |
Bahamas | 2015 | 21.310 | Südamerika |
Slowenien | 2015 | 22.610 | Europa |
Saudi-Arabien | 2015 | 23.550 | Asien |
Zypern | 2015 | 25.930 | Europa |
Korea, Republik | 2015 | 27.440 | Asien |
Spanien | 2015 | 28.520 | Europa |
Italien | 2015 | 32.790 | Europa |
Israel | 2015 | 35.440 | Asien |
Japan | 2015 | 36.680 | Asien |
Brunei Darussalam | 2012 | 37.320 | Asien |
Neuseeland | 2015 | 40.080 | Ozeanien |
Frankreich | 2015 | 40.580 | Europa |
Kuwait | 2015 | 40.930 | Asien |
Vereinigte Arabische Emirate | 2015 | 43.170 | Asien |
Andorra | 2013 | 43.270 | Europa |
Vereinigtes Königreich | 2015 | 43.340 | Europa |
Belgien | 2015 | 44.360 | Europa |
Deutschland | 2015 | 45.790 | Europa |
Finnland | 2015 | 46.360 | Europa |
Irland | 2015 | 46.680 | Europa |
Österreich | 2015 | 47.120 | Europa |
Kanada | 2015 | 47.500 | Nordamerika |
Niederlande | 2015 | 48.940 | Europa |
Island | 2015 | 49.730 | Europa |
Singapur | 2015 | 52.090 | Asien |
San Marino | 2008 | 52.140 | Europa |
Vereinigte Staaten | 2015 | 54.960 | Nordamerika |
Schweden | 2015 | 57.810 | Europa |
Dänemark | 2015 | 58.590 | Europa |
Australien | 2015 | 60.070 | Australien |
Luxemburg | 2015 | 77.000 | Europa |
Schweiz | 2015 | 84.180 | Europa |
Katar | 2015 | 85.430 | Asien |
Norwegen | 2015 | 93.820 | Europa |
Liechtenstein | 2009 | 115.530 | Europa |
Monaco | 2008 | 186.710 | Europa |
Betrachtet man die einzelnen Länder sieht man relativ schnell das es Länder gibt bei denen das Brutto pro Kopf Einkommen relativ hoch ist. In vielen Ländern ist das Gehalt pro Jahr oft so niedrig wie in Deutschland 1/10 des Tagessatzes eines Unternehmensberaters.
Viele Länder haben ein niedriges Brutto pro Kopf Einkommen
Es geht hier also nur um das Einkommen das pro Kopf in dem jeweiligen Land im Schnitt erzielt wird. Viele der Länder erheben diese Daten nur sehr unregelmäßig. In dieser Tabelle sind also Daten aus dem Jahr 1990 – 2016 zu finden. Das Brutto pro Kopf Einkommen wird in den Ländern mit den niedrigen Einkommen weniger häufig aktualisiert als in den Ländern die ein höheres Brutto pro Kopf Einkommen haben.
Warum ich diese Statistik als relevant erachte?
Um die Weltreise möglichst kostengünstig zu gestalten fand ich es sehr relevant eine Liste zu haben um zu verstehen, was man für sein Geld in dem jeweiligen Land bekommen kann. Die Hypothese war also: Länder in denen ein niedriges Brutto pro Kopf Einkommen hat sind für die Weltreise besser geeignet da die Kosten in dem Land günstiger sind. Allerdings muss man auch die jeweilige politische Lage im jeweiligen Land betrachten. Regionen mit geringen Einkommen pro Kopf haben meist eine schlechte politische Lage. Oft herrscht oder herrsche Bürgerkrieg und die jeweiligen Staaten sind nun dabei die Infrastruktur weiter aufzubauen und die politische Stellung zu festigen.
In einem Land wo das Einkommen sehr niedrig liegt muss es ja den Menschen auch möglich sein mit dem verfügbaren Geld ihr Leben bestreiten zu können. Hier sollte das Reisen also auch relativ günstig sein.
Pingback: Einkommen weltweit- eine Frage, wo stehst Du in dieser Liste?
Pingback: So kalkuliert man die Kosten einer Weltreise - Studentenreisen von A bis Z
Pingback: Wie teuer ist ein Urlaub in Bolivien? - Travelgrapher.de - Weltreise & Digital Nomaden Blog 2021